Прайс
Материал | Тип материала | Стоимость печати (руб./м2) | |
Широкоформатная | Интерьерная | ||
Баннерный материал | 540 dpi | 1440 dpi | |
![]() |
330 гр./м2 | 260 | 460 |
440 гр./м2 | 350 | 560 | |
520 гр./м2 | 420 | 630 | |
Литой 520 гр./м2 | 420 | 630 | |
Сетка 440 гр./м2 | 380 | 590 | |
Самоклеящаяся пленка | |||
![]() |
Белая (Европа) | 400 | 610 |
Белая (Китай) | 280 | 490 | |
Прозрачная | — | — | |
Перфорированная | 490 | 700 | |
Транслюцентная | — | — | |
Бумага | |||
![]() |
Blue Back 115 гр./м2 | 170 | 380 |
City Light 150 гр./м2 | 210 | 420 | |
Бумага 220 гр./м2 | |||
Холст натуральный | — | 1700 | |
Фотообои текстурированные | от 1000 | ||
— | |||
Постпечатная обработка
Самоклеящаяся пленка | |
Холодное ламинирование | 300 руб./м2 |
Накатка на оцинковку | 1700 руб./м2 |
Накатка на сотовый поликарбонат 4 мм | 1300 руб./м2 |
Накатка на сотовый поликарбонат 6 мм | 1700 руб./м2 |
Накатка на пластик 3 мм | 1400 руб./м2 |
Накатка на пластик 5 мм | 1700 руб./м2 |
Стенды | |
Пластиковый профиль | 190 руб./пог.м. |
Алюминиевый профиль | 350 руб./пог.м. |
Карман А4 | 210 руб./шт. |
Резка (до 100 пог. м.) | |
6 руб./пог.м. |